NBA · Tue, 3 Nov, 12:00 pm AEDT
Best head-to-head price right now: Memphis Grizzlies $1.50 at TAB and New Orleans Pelicans $2.90 at BetDeluxe. Taking the best price on each side leaves a 1.1% margin.
Live16 Australian bookmakers ·prices read 2 November 2026 at 7:44 pm AEDT · refreshed every 10 minutes
Team pages: Memphis Grizzlies · New Orleans Pelicans
Margin at best prices 1.1%
| Bookmaker | Memphis Grizzlies | New Orleans Pelicans |
|---|---|---|
| Best price | $1.50TAB | $2.90BetDeluxe |
| TAB | $1.50 | $2.65 |
| BetDeluxe | $1.42 | $2.90 |
| BetRight | $1.46 | $2.72 |
| Dabble | $1.46 | $2.75 |
| bet365 | $1.45 | $2.80 |
| Betr | $1.45 | $2.85 |
| Mintbet | $1.45 | $2.75 |
| PlayUp | $1.45 | $2.75 |
| Sportsbet | $1.45 | $2.84 |
| SwiftBet | $1.45 | $2.75 |
| Havabet | $1.44 | $2.78 |
| PointsBet | $1.44 | $2.85 |
| BetNow | $1.43 | $2.78 |
| Neds | $1.42 | $2.85 |
| TABtouch | $1.42 | $2.88 |
| Unibet | $1.42 | $2.88 |
Margin at best prices 3.4%
| Bookmaker | Memphis Grizzlies -6.5 | New Orleans Pelicans +6.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.96Unibet | $1.91BetRight |
| Unibet | $1.96 | $1.87 |
| BetRight | $1.91 | $1.91 |
| PlayUp | $1.95 | $1.85 |
| PointsBet | $1.95 | $1.87 |
| TABtouch | $1.95 | $1.86 |
| Neds | $1.94 | $1.87 |
| bet365 | $1.93 | $1.89 |
| BetDeluxe | $1.93 | $1.88 |
| Sportsbet | $1.90 | $1.83 |
7 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
Margin at best prices 3.7%
| Bookmaker | Over 234.5 | Under 234.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.91bet365 | $1.95SwiftBet |
| bet365 | $1.91 | $1.91 |
| SwiftBet | $1.85 | $1.95 |
| BetDeluxe | $1.90 | $1.92 |
| BetRight | $1.90 | $1.90 |
| Neds | $1.90 | $1.90 |
| PlayUp | $1.90 | $1.91 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| Sportsbet | $1.90 | $1.90 |
| TAB | $1.90 | $1.90 |
| Havabet | $1.89 | $1.91 |
| BetNow | $1.87 | $1.89 |
| Mintbet | $1.85 | $1.85 |
| Betr | $1.84 | $1.93 |
3 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
163 player markets. The main line for each player, with the best over and under price at any Australian bookmaker on that line.
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 8.5 | $1.92Unibet | $1.96Sportsbet |
| Cam Spencer | 9.5 | $2.40TAB and 1 other | — |
| Cameron Boozer | 16.5 | $2.00PointsBet | $1.98Unibet |
| Cedric Coward | 14.5 | $1.95Neds and 1 other | $1.80Neds and 1 other |
| Dejounte Murray | 17.5 | $1.96TABtouch and 1 other | $1.90Sportsbet |
| Derik Queen | 9.5 | $1.85TAB and 1 other | $1.96Sportsbet |
| GG Jackson | 9.5 | $1.82PlayUp | $1.95Unibet |
| Isaiah Stewart | 8.5 | $1.93Sportsbet | $1.92Unibet |
| Jaylen Wells | 11.5 | $1.87PointsBet | $1.92Sportsbet and 1 other |
| Jerami Grant | 10.5 | $1.83PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Jeremiah Fears | 13.5 | $1.96SwiftBet | $1.91Sportsbet |
| Karlo Matkovic | 6.5 | $1.93Unibet | $1.96Sportsbet |
| Saddiq Bey | 12.5 | $1.96Sportsbet | $1.83PointsBet |
| Trey Murphy III | 9.5 | $1.19TAB | — |
| Ty Jerome | 22.5 | $1.96Sportsbet | $1.87Unibet |
| Zach Edey | 8.5 | $1.85SwiftBet | $2.00PointsBet |
| Zion Williamson | 20.5 | $1.92Unibet | $2.00Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 3.5 | $2.50TAB | $1.67Unibet |
| Cam Spencer | 3.5 | $3.50Dabble | — |
| Cameron Boozer | 8.5 | $1.77Neds and 1 other | $2.10Unibet |
| Cedric Coward | 6.5 | $1.80Neds | $2.08Sportsbet |
| Dejounte Murray | 6.5 | $2.23Unibet | $1.83PointsBet |
| Derik Queen | 6.5 | $1.74PointsBet | $2.10Sportsbet |
| GG Jackson | 2.5 | $1.32BetRight | — |
| Isaiah Stewart | 3.5 | $1.75Unibet | $2.15PointsBet |
| Jaylen Wells | 3.5 | $2.15Unibet | $1.80Sportsbet |
| Jerami Grant | 2.5 | $2.25Unibet | $1.69PointsBet |
| Jeremiah Fears | 3.5 | $1.85TAB | $2.15PointsBet |
| Karlo Matkovic | 5.5 | $2.33TABtouch | $1.77PointsBet |
| Saddiq Bey | 3.5 | $1.90TAB | — |
| Trey Murphy III | 4.5 | $1.74Sportsbet | $2.20Unibet |
| Ty Jerome | 3.5 | $2.23TABtouch and 1 other | $1.69PointsBet |
| Zach Edey | 7.5 | $1.85Dabble and 1 other | $2.00SwiftBet |
| Zion Williamson | 5.5 | $2.15Unibet and 2 others | $1.65Unibet and 1 other |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 3.5 | $6.00Dabble | — |
| Cam Spencer | 3.5 | $1.44Dabble | — |
| Cameron Boozer | 5.5 | $2.15Neds and 1 other | $1.80Unibet |
| Cedric Coward | 2.5 | $1.72Sportsbet | $2.25Unibet |
| Dejounte Murray | 6.5 | $2.14Unibet | $1.71PointsBet |
| Derik Queen | 2.5 | $2.08Unibet | $1.80Sportsbet |
| Isaiah Stewart | 1.5 | $3.00Dabble | — |
| Jaylen Wells | 1.5 | $2.15TAB | — |
| Jerami Grant | 3.5 | $6.00TAB | — |
| Jeremiah Fears | 3.5 | $1.98Unibet | $1.87PointsBet |
| Karlo Matkovic | 1.5 | $2.95Dabble | — |
| Saddiq Bey | 1.5 | $1.77Dabble | $2.40Sportsbet |
| Trey Murphy III | 2.5 | $1.67PointsBet | $2.35Unibet |
| Ty Jerome | 6.5 | $1.85Neds | $1.93Unibet |
| Zach Edey | 1.5 | $3.50Dabble | — |
| Zion Williamson | 2.5 | $2.05Unibet and 1 other | $1.80Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 3.5 | $10.00Dabble | — |
| Cam Spencer | 2.5 | $4.00Dabble | — |
| Cameron Boozer | 1.5 | $1.61Unibet | $2.40PointsBet |
| Cedric Coward | 0.5 | $1.20TABtouch | — |
| Dejounte Murray | 1.5 | $2.63Unibet | $1.53PointsBet |
| Derik Queen | 0.5 | $3.00Dabble | — |
| GG Jackson | 0.5 | $1.50Neds | $2.60Unibet |
| Isaiah Stewart | 1.5 | $4.75TAB | — |
| Jaylen Wells | 1.5 | $1.64Unibet | $2.35PointsBet |
| Jerami Grant | 1.5 | $2.05Unibet | $1.83PointsBet |
| Jeremiah Fears | 1.5 | $2.45Unibet | $1.59PointsBet |
| Karlo Matkovic | 0.5 | $1.77PointsBet | $2.15Sportsbet |
| Saddiq Bey | 1.5 | $2.02Unibet | $1.86Sportsbet |
| Trey Murphy III | 2.5 | $2.45PointsBet | $1.68Sportsbet |
| Ty Jerome | 2.5 | $2.04Unibet | $1.80PointsBet |
| Zion Williamson | 1.5 | $7.50Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 24.5 | $7.50Dabble | — |
| Cam Spencer | 24.5 | $8.50TAB | — |
| Cameron Boozer | 30.5 | $1.87PointsBet | $1.93Sportsbet |
| Cedric Coward | 24.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Unibet and 2 others |
| Dejounte Murray | 30.5 | $2.02Unibet | $1.87PointsBet |
| Derik Queen | 19.5 | $1.88Dabble | $1.96Sportsbet |
| Isaiah Stewart | 19.5 | $3.60TAB | — |
| Jaylen Wells | 19.5 | $3.10TAB and 1 other | — |
| Jerami Grant | 19.5 | $2.95Dabble | — |
| Jeremiah Fears | 21.5 | $1.98Unibet | $1.84Sportsbet |
| Karlo Matkovic | 19.5 | $4.25TAB and 1 other | — |
| Saddiq Bey | 18.5 | $1.92Unibet | $1.96Sportsbet |
| Trey Murphy III | 24.5 | $1.98TABtouch | $1.83PointsBet |
| Ty Jerome | 32.5 | $1.96Sportsbet | $1.80PointsBet and 1 other |
| Zach Edey | 29.5 | $7.50Dabble | — |
| Zion Williamson | 19.5 | $1.09BetRight and 1 other | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 12.5 | $2.02Unibet | $1.78Sportsbet |
| Cam Spencer | 14.5 | $3.60Dabble | — |
| Cameron Boozer | 25.5 | $1.90PointsBet | $1.95SwiftBet |
| Cedric Coward | 21.5 | $1.96Unibet and 1 other | $1.80PointsBet and 1 other |
| Dejounte Murray | 14.5 | $1.09TAB and 1 other | — |
| Derik Queen | 16.5 | $1.80PointsBet | $1.94Unibet |
| GG Jackson | 14.5 | $2.05TABtouch | $1.71Unibet |
| Isaiah Stewart | 12.5 | $1.90Sportsbet | $1.86Sportsbet |
| Jaylen Wells | 14.5 | $2.02Dabble | — |
| Jerami Grant | 13.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| Jeremiah Fears | 17.5 | $1.92SwiftBet | $1.86Sportsbet |
| Karlo Matkovic | 14.5 | $2.85TABtouch | — |
| Saddiq Bey | 16.5 | $1.94Unibet | $1.91Sportsbet |
| Trey Murphy III | 19.5 | $1.68TABtouch and 1 other | $2.08Unibet |
| Ty Jerome | 25.5 | $1.91Sportsbet | $1.85Sportsbet |
| Zach Edey | 16.5 | $1.83SwiftBet | $1.96Sportsbet |
| Zion Williamson | 26.5 | $2.02Unibet | $1.87Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 14.5 | $3.60Dabble | — |
| Cam Spencer | 19.5 | $5.50TAB | — |
| Cameron Boozer | 21.5 | $1.87PointsBet and 1 other | $1.96SwiftBet |
| Cedric Coward | 14.5 | $1.48TABtouch | — |
| Dejounte Murray | 19.5 | $1.38TABtouch | — |
| Derik Queen | 12.5 | $1.87PointsBet | $1.90Sportsbet |
| Isaiah Stewart | 14.5 | $4.00TAB and 1 other | — |
| Jaylen Wells | 14.5 | $2.50Dabble | — |
| Jerami Grant | 14.5 | $2.15Dabble | — |
| Jeremiah Fears | 17.5 | $2.00Unibet | $1.84Sportsbet |
| Karlo Matkovic | 19.5 | $10.00Dabble | — |
| Saddiq Bey | 14.5 | $2.02TABtouch and 1 other | $1.86Sportsbet |
| Trey Murphy III | 19.5 | $2.08TABtouch | $1.80Sportsbet and 1 other |
| Ty Jerome | 28.5 | $1.83PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Zach Edey | 14.5 | $5.00TAB | — |
| Zion Williamson | 24.5 | $2.10BetRight | $1.77PointsBet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 4.5 | $2.08Dabble | — |
| Cam Spencer | 9.5 | $3.75Dabble | — |
| Cameron Boozer | 14.5 | $1.95PointsBet | $1.92Unibet |
| Cedric Coward | 9.5 | $1.80TAB and 1 other | $1.96Sportsbet |
| Dejounte Murray | 12.5 | $2.00Unibet and 1 other | $1.90PointsBet |
| Derik Queen | 9.5 | $1.87TABtouch and 2 others | $1.91Sportsbet |
| Isaiah Stewart | 9.5 | $6.00Dabble | — |
| Jaylen Wells | 9.5 | $9.00Dabble | — |
| Jerami Grant | 4.5 | $2.10Dabble | — |
| Jeremiah Fears | 7.5 | $1.96Sportsbet | $1.83PointsBet |
| Karlo Matkovic | 9.5 | $4.25Dabble | — |
| Saddiq Bey | 6.5 | $2.05Sportsbet | $1.74Unibet and 2 others |
| Trey Murphy III | 7.5 | $1.74Sportsbet | $2.23Unibet |
| Ty Jerome | 9.5 | $1.74TABtouch and 2 others | $2.05Sportsbet |
| Zach Edey | 9.5 | $2.30Dabble | — |
| Zion Williamson | 4.5 | $1.14TABtouch | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 2.5 | $9.00Dabble | — |
| Cam Spencer | 0.5 | $1.68Dabble | — |
| Cameron Boozer | 1.5 | $3.75TAB | — |
| Cedric Coward | 1.5 | $2.45Dabble | — |
| Dejounte Murray | 1.5 | $1.75TAB | — |
| Derik Queen | 2.5 | $6.00Dabble | — |
| Isaiah Stewart | 1.5 | $5.75Dabble | — |
| Jaylen Wells | 1.5 | $2.60TAB | — |
| Jerami Grant | 0.5 | $1.62Dabble | — |
| Jeremiah Fears | 1.5 | $2.70TAB | — |
| Karlo Matkovic | 1.5 | $4.00TAB | — |
| Saddiq Bey | 0.5 | $1.77Dabble | — |
| Trey Murphy III | 3.5 | $8.00Dabble | — |
| Ty Jerome | 1.5 | $2.02Dabble | — |
| Zach Edey | 2.5 | $9.00Dabble | — |
| Zion Williamson | 1.5 | $1.55Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Bennedict Mathurin | 0.5 | $3.75Dabble | — |
| Cam Spencer | 1.5 | $9.00Dabble | — |
| Cameron Boozer | 1.5 | $3.60TAB and 1 other | — |
| Cedric Coward | 1.5 | $5.00TAB | — |
| Dejounte Murray | 1.5 | $6.00TAB | — |
| Derik Queen | 1.5 | $3.20TAB | — |
| Isaiah Stewart | 2.5 | $3.50Dabble | — |
| Jaylen Wells | 0.5 | $3.20Dabble | — |
| Jerami Grant | 1.5 | $4.25Dabble | — |
| Jeremiah Fears | 1.5 | $6.00TAB | — |
| Karlo Matkovic | 1.5 | $2.25TAB | — |
| Saddiq Bey | 0.5 | $3.85Dabble | — |
| Trey Murphy III | 1.5 | $6.50TAB | — |
| Ty Jerome | 0.5 | $2.85Dabble | — |
| Zach Edey | 2.5 | $3.40Dabble | — |
| Zion Williamson | 2.5 | $8.00Dabble | — |
The full odds screen
These pages show the main markets. BetBank's odds screen adds every line, alternate rungs, line movement and +EV against sharp prices, updated as the books move.
Prices are information, not advice, and change constantly: check the price with the bookmaker before you bet. BetBank is not a bookmaker and takes no bets. Only bookmakers licensed for Australians are shown; a bookmaker that shares another's prices is listed only where we read its own prices. 18+. Gambling Help Online 1800 858 858.