NBA · Tue, 3 Nov, 11:30 am AEDT
Best head-to-head price right now: Philadelphia 76ers $1.20 at Dabble and Chicago Bulls $5.75 at Neds. Taking the best price on each side leaves a 0.7% margin.
Live16 Australian bookmakers ·prices read 2 November 2026 at 7:44 pm AEDT · refreshed every 10 minutes
Team pages: Philadelphia 76ers · Chicago Bulls
Margin at best prices 0.7%
| Bookmaker | Philadelphia 76ers | Chicago Bulls |
|---|---|---|
| Best price | $1.20Dabble | $5.75Neds |
| Dabble | $1.20 | $4.75 |
| Neds | $1.14 | $5.75 |
| PlayUp | $1.19 | $4.85 |
| TABtouch | $1.19 | $4.75 |
| Unibet | $1.19 | $4.75 |
| Betr | $1.18 | $5.00 |
| BetRight | $1.18 | $4.90 |
| PointsBet | $1.18 | $5.00 |
| Sportsbet | $1.18 | $5.20 |
| TAB | $1.18 | $5.20 |
| bet365 | $1.17 | $5.25 |
| BetDeluxe | $1.17 | $5.20 |
| Havabet | $1.17 | $5.00 |
| SwiftBet | $1.17 | $5.00 |
| BetNow | $1.16 | $4.80 |
| Mintbet | $1.16 | $5.00 |
Margin at best prices 4.4%
| Bookmaker | Philadelphia 76ers -11.5 | Chicago Bulls +11.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.92Dabble | $1.91BetDeluxe and 1 other |
| Dabble | $1.92 | $1.88 |
| BetRight | $1.91 | $1.91 |
| BetDeluxe | $1.89 | $1.91 |
| PlayUp | $1.91 | $1.88 |
| bet365 | $1.91 | $1.91 |
| Neds | $1.90 | $1.90 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| Sportsbet | $1.90 | $1.90 |
| SwiftBet | $1.90 | $1.90 |
| TAB | $1.90 | $1.90 |
| BetNow | $1.89 | $1.89 |
| Betr | $1.87 | $1.90 |
| Mintbet | $1.85 | $1.85 |
2 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
Margin at best prices 4.7%
| Bookmaker | Over 239.5 | Under 239.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.90bet365 | $1.92BetDeluxe |
| bet365 | $1.90 | $1.92 |
| BetDeluxe | $1.90 | $1.92 |
| BetRight | $1.90 | $1.90 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| Sportsbet | $1.90 | $1.90 |
| Havabet | $1.89 | $1.91 |
| TAB | $1.85 | $1.90 |
9 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
112 player markets. The main line for each player, with the best over and under price at any Australian bookmaker on that line.
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 19.5 | $1.96Sportsbet | $1.85Neds |
| Jalen Smith | 11.5 | $1.96Sportsbet | $1.82Neds |
| Jaylen Brown | 22.5 | $1.90PointsBet | $1.91Neds |
| Joel Embiid | 22.5 | $1.85Neds | $1.96Sportsbet |
| Josh Giddey | 11.5 | $1.87PointsBet | $1.96Sportsbet |
| LeBron James | 18.5 | $1.98SwiftBet | $1.83Neds |
| Leonard Miller | 8.5 | $1.87PointsBet | $1.90Sportsbet |
| Matas Buzelis | 14.5 | $1.85Neds | $1.96Sportsbet |
| Norman Powell | 19.5 | $1.87PointsBet | $1.93Sportsbet |
| Tre Jones | 9.5 | $1.80Sportsbet and 1 other | $1.96Sportsbet |
| Tyrese Maxey | 25.5 | $1.88Sportsbet | $1.88Sportsbet |
| VJ Edgecombe | 12.5 | $1.87Sportsbet and 1 other | $1.89Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 5.5 | $1.88Dabble | $2.00PointsBet |
| Jalen Smith | 7.5 | $2.02Dabble | $2.10Sportsbet |
| Jaylen Brown | 6.5 | $1.92Neds | $1.87Sportsbet and 1 other |
| Joel Embiid | 8.5 | $2.15Sportsbet | $1.74PointsBet |
| Josh Giddey | 6.5 | $2.10Neds and 1 other | $1.77PointsBet |
| LeBron James | 6.5 | $1.91Neds | $1.95PointsBet |
| Leonard Miller | 2.5 | $1.20BetRight | — |
| Matas Buzelis | 4.5 | $1.72Neds | $2.15Sportsbet |
| Norman Powell | 3.5 | $2.45Sportsbet | $1.62Neds |
| Tre Jones | 2.5 | $2.08Sportsbet | $1.80PointsBet |
| Tyrese Maxey | 3.5 | $1.70Neds | $2.25PointsBet |
| VJ Edgecombe | 5.5 | $1.71PointsBet | $2.10PointsBet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 2.5 | $1.87PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Jalen Smith | 1.5 | $1.90PointsBet | $1.88Sportsbet |
| Jaylen Brown | 3.5 | $1.64Sportsbet | $2.30Neds |
| Joel Embiid | 4.5 | $2.20PointsBet | $1.76Sportsbet |
| Josh Giddey | 7.5 | $2.15Sportsbet and 1 other | $1.69PointsBet |
| LeBron James | 6.5 | $1.77PointsBet | $2.05Sportsbet |
| Matas Buzelis | 1.5 | $1.63PointsBet | $2.45Sportsbet |
| Norman Powell | 2.5 | $2.40Sportsbet and 2 others | $1.58Neds |
| Tre Jones | 2.5 | $1.36BetRight | — |
| Tyrese Maxey | 5.5 | $2.25Sportsbet | $1.71PointsBet |
| VJ Edgecombe | 3.5 | $2.40TAB | $1.60Sportsbet and 1 other |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 1.5 | $1.58Neds | $2.45Sportsbet |
| Jalen Smith | 1.5 | $2.00Neds | $1.86Sportsbet |
| Jaylen Brown | 1.5 | $2.05Sportsbet and 1 other | $1.83PointsBet |
| Joel Embiid | 1.5 | $2.65PointsBet | $1.45Sportsbet |
| Josh Giddey | 1.5 | $2.75Sportsbet | $1.44PointsBet |
| LeBron James | 1.5 | $2.30Sportsbet and 1 other | $1.59PointsBet |
| Leonard Miller | 0.5 | $1.52Neds | $2.60Sportsbet |
| Matas Buzelis | 1.5 | $1.88Neds | $2.05PointsBet |
| Norman Powell | 2.5 | $1.98Neds | $1.80Sportsbet and 1 other |
| Tre Jones | 0.5 | $1.85Neds | — |
| Tyrese Maxey | 2.5 | $2.05Sportsbet and 1 other | $1.77PointsBet |
| VJ Edgecombe | 1.5 | $1.90Neds | $1.96Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 27.5 | $1.87PointsBet | $1.93Sportsbet |
| Jalen Smith | 21.5 | $2.00PointsBet | $1.85Sportsbet |
| Jaylen Brown | 33.5 | $1.88Sportsbet | $1.88Sportsbet |
| Joel Embiid | 35.5 | $1.87PointsBet | $1.93Sportsbet |
| Josh Giddey | 25.5 | $1.91Sportsbet | $1.87PointsBet |
| LeBron James | 19.5 | $1.03SwiftBet and 1 other | — |
| Matas Buzelis | 24.5 | $2.25TAB | — |
| Norman Powell | 25.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet and 1 other |
| Tre Jones | 16.5 | $1.96Sportsbet | $1.83PointsBet |
| Tyrese Maxey | 29.5 | $1.35Dabble | — |
| VJ Edgecombe | 19.5 | $1.48BetRight | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 14.5 | $1.08Dabble | — |
| Jalen Smith | 19.5 | $1.90PointsBet | $1.89Sportsbet |
| Jaylen Brown | 29.5 | $1.92Sportsbet | $1.84Sportsbet |
| Joel Embiid | 31.5 | $1.90Sportsbet | $1.85Sportsbet and 1 other |
| Josh Giddey | 18.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| LeBron James | 25.5 | $1.90PointsBet | $1.80PointsBet |
| Leonard Miller | 13.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet and 1 other |
| Matas Buzelis | 19.5 | $1.83PointsBet | $1.87PointsBet |
| Norman Powell | 19.5 | $1.44Dabble | — |
| Tre Jones | 12.5 | $1.91Sportsbet | $1.85Sportsbet |
| Tyrese Maxey | 29.5 | $1.86Sportsbet | $1.90Sportsbet |
| VJ Edgecombe | 18.5 | $1.85PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 21.5 | $1.83PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Jalen Smith | 19.5 | $4.50TAB | — |
| Jaylen Brown | 19.5 | $1.18TAB | — |
| Joel Embiid | 27.5 | $1.87Sportsbet | $1.89Sportsbet |
| Josh Giddey | 19.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| LeBron James | 25.5 | $1.98SwiftBet | $1.80Sportsbet |
| Matas Buzelis | 16.5 | $1.80PointsBet | $1.87PointsBet |
| Norman Powell | 21.5 | $1.83PointsBet | $1.83PointsBet |
| Tre Jones | 13.5 | $1.86Sportsbet | $1.90Sportsbet |
| Tyrese Maxey | 30.5 | $1.83Sportsbet | $1.93Sportsbet |
| VJ Edgecombe | 15.5 | $1.80Sportsbet and 1 other | $1.96Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 9.5 | $2.35Dabble | — |
| Jalen Smith | 9.5 | $2.00TAB | $2.00Sportsbet |
| Jaylen Brown | 10.5 | $1.84Sportsbet | $2.00PointsBet |
| Joel Embiid | 12.5 | $1.86Sportsbet | $1.90Sportsbet |
| Josh Giddey | 13.5 | $2.00Sportsbet | $1.83PointsBet |
| LeBron James | 13.5 | $1.89Sportsbet | $1.87Sportsbet |
| Matas Buzelis | 9.5 | $3.50Dabble and 1 other | — |
| Norman Powell | 5.5 | $2.10Sportsbet | $1.71PointsBet |
| Tre Jones | 6.5 | $2.00PointsBet | $1.71PointsBet |
| Tyrese Maxey | 9.5 | $2.10Sportsbet | $1.77PointsBet |
| VJ Edgecombe | 9.5 | $2.00PointsBet | $1.80Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 1.5 | $2.45Sportsbet | $1.50Sportsbet |
| Jalen Smith | 1.5 | $5.25TAB | — |
| Jaylen Brown | 1.5 | $2.65Dabble | — |
| Joel Embiid | 1.5 | $3.75Dabble and 1 other | — |
| Josh Giddey | 1.5 | $3.00TAB | — |
| LeBron James | 1.5 | $2.10Dabble | — |
| Matas Buzelis | 1.5 | $4.50TAB | — |
| Norman Powell | 1.5 | $2.75Dabble | — |
| Tyrese Maxey | 2.5 | $4.25Dabble | — |
| VJ Edgecombe | 1.5 | $2.25TAB | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Caleb Wilson | 1.5 | $2.60TAB | $1.50Sportsbet |
| Jalen Smith | 1.5 | $3.60Dabble | — |
| Jaylen Brown | 2.5 | $9.00Dabble | — |
| Joel Embiid | 2.5 | $5.25Dabble | — |
| Josh Giddey | 1.5 | $8.00TAB | — |
| LeBron James | 1.5 | $4.25Dabble and 1 other | — |
| Matas Buzelis | 1.5 | $3.10Dabble | — |
| Norman Powell | 1.5 | $8.00Dabble | — |
| Tyrese Maxey | 1.5 | $5.25TAB | — |
| VJ Edgecombe | 2.5 | $9.00Dabble | — |
The full odds screen
These pages show the main markets. BetBank's odds screen adds every line, alternate rungs, line movement and +EV against sharp prices, updated as the books move.
Prices are information, not advice, and change constantly: check the price with the bookmaker before you bet. BetBank is not a bookmaker and takes no bets. Only bookmakers licensed for Australians are shown; a bookmaker that shares another's prices is listed only where we read its own prices. 18+. Gambling Help Online 1800 858 858.