NBA · Tue, 3 Nov, 12:30 pm AEDT
Best head-to-head price right now: San Antonio Spurs $1.11 at Dabble and Utah Jazz $9.75 at Neds. Taking the best price on each side leaves a 0.3% margin.
Live16 Australian bookmakers ·prices read 2 November 2026 at 7:40 pm AEDT · refreshed every 10 minutes
Team pages: San Antonio Spurs · Utah Jazz
Margin at best prices 0.3%
| Bookmaker | San Antonio Spurs | Utah Jazz |
|---|---|---|
| Best price | $1.11Dabble | $9.75Neds |
| Dabble | $1.11 | $7.00 |
| Neds | $1.05 | $9.75 |
| PlayUp | $1.10 | $7.25 |
| BetRight | $1.09 | $7.50 |
| PointsBet | $1.09 | $8.00 |
| TAB | $1.09 | $8.00 |
| Betr | $1.08 | $8.50 |
| Sportsbet | $1.08 | $8.75 |
| SwiftBet | $1.08 | $8.00 |
| TABtouch | $1.08 | $8.00 |
| Unibet | $1.08 | $8.00 |
| bet365 | $1.08 | $9.00 |
| BetDeluxe | $1.07 | $8.50 |
| BetNow | $1.07 | $8.10 |
| Havabet | $1.07 | $8.10 |
| Mintbet | $1.06 | $8.50 |
Margin at best prices 3.6%
| Bookmaker | San Antonio Spurs -16.5 | Utah Jazz +16.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.95Dabble and 2 others | $1.91BetRight |
| Dabble | $1.95 | $1.85 |
| PlayUp | $1.95 | $1.85 |
| PointsBet | $1.95 | $1.87 |
| BetRight | $1.91 | $1.91 |
| bet365 | $1.94 | $1.88 |
| BetDeluxe | $1.94 | $1.88 |
| Neds | $1.94 | $1.87 |
| Sportsbet | $1.94 | $1.86 |
| Betr | $1.91 | $1.86 |
| SwiftBet | $1.90 | $1.90 |
| Mintbet | $1.85 | $1.85 |
4 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
Margin at best prices 3.9%
| Bookmaker | Over 231.5 | Under 231.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.93PlayUp | $1.92Dabble |
| PlayUp | $1.93 | $1.88 |
| Dabble | $1.88 | $1.92 |
| BetRight | $1.90 | $1.90 |
| Neds | $1.90 | $1.90 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| SwiftBet | $1.90 | $1.90 |
| TAB | $1.90 | $1.90 |
| TABtouch | $1.90 | $1.90 |
| Unibet | $1.90 | $1.90 |
| BetDeluxe | $1.88 | $1.91 |
| BetNow | $1.88 | $1.88 |
| Betr | $1.88 | $1.89 |
| Mintbet | $1.85 | $1.85 |
3 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
158 player markets. The main line for each player, with the best over and under price at any Australian bookmaker on that line.
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 12.5 | $1.86Unibet | $1.96Sportsbet |
| Brice Sensabaugh | 14.5 | $3.20Dabble | — |
| Darryn Peterson | 13.5 | $1.96Sportsbet | $1.85Unibet |
| De'Aaron Fox | 15.5 | $1.90Neds | $1.92Unibet |
| Devin Vassell | 12.5 | $1.94Neds | $1.89Unibet |
| Dylan Harper | 17.5 | $1.96Sportsbet | $1.82Neds |
| Isaiah Collier | 7.5 | $1.97Unibet and 1 other | $1.85Sportsbet |
| Jaxson Hayes | 7.5 | $1.87Unibet | $1.96Sportsbet |
| Julian Champagnie | 9.5 | $1.87PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Keldon Johnson | 9.5 | $1.96Sportsbet | $1.93Unibet |
| Keyonte George | 21.5 | $1.98Neds | $1.90Sportsbet |
| Lauri Markkanen | 19.5 | $1.83PointsBet | $1.94Neds |
| Luke Kornet | 9.5 | $4.20TAB | — |
| Stephon Castle | 16.5 | $1.96Sportsbet | $1.88Unibet |
| Svi Mykhailiuk | 4.5 | $1.55Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 25.5 | $1.87Unibet | $2.00Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 4.5 | $1.72Unibet | $2.15Sportsbet |
| Brice Sensabaugh | 3.5 | $2.95Dabble | — |
| Darryn Peterson | 3.5 | $1.74PointsBet | $2.08Sportsbet |
| De'Aaron Fox | 3.5 | $1.85TAB | $2.25PointsBet |
| Devin Vassell | 4.5 | $2.25Sportsbet | $1.69PointsBet |
| Dylan Harper | 4.5 | $1.75Unibet | $2.20Neds |
| Isaiah Collier | 2.5 | $1.96Sportsbet | $1.88Unibet |
| Jaxson Hayes | 5.5 | $1.77PointsBet | $2.15Sportsbet |
| Julian Champagnie | 4.5 | $2.25PointsBet | $1.68Unibet |
| Keldon Johnson | 4.5 | $2.23Unibet | $1.80PointsBet |
| Keyonte George | 3.5 | $2.02Dabble | $1.80Unibet and 2 others |
| Lauri Markkanen | 5.5 | $1.77Unibet | $2.15Sportsbet |
| Luke Kornet | 7.5 | $3.30Dabble | — |
| Stephon Castle | 5.5 | $2.15PointsBet and 1 other | $1.73Unibet |
| Svi Mykhailiuk | 5.5 | $9.00Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 11.5 | $1.89Unibet | $2.02Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 3.5 | $5.50TABtouch | — |
| Brice Sensabaugh | 0.5 | $1.20Dabble | — |
| Darryn Peterson | 2.5 | $1.67Unibet | $2.20Neds |
| De'Aaron Fox | 5.5 | $1.78Neds | $2.15Sportsbet |
| Devin Vassell | 2.5 | $1.75Unibet | $2.20PointsBet |
| Dylan Harper | 4.5 | $1.80PointsBet | $2.05Sportsbet |
| Isaiah Collier | 4.5 | $1.64Sportsbet | $2.15Sportsbet |
| Jaxson Hayes | 1.5 | $1.67Unibet | $2.12Unibet |
| Julian Champagnie | 1.5 | $2.30Sportsbet and 1 other | $1.59PointsBet |
| Keldon Johnson | 1.5 | $2.40TAB | $1.59PointsBet |
| Keyonte George | 5.5 | $1.72Dabble | $2.15Sportsbet and 1 other |
| Lauri Markkanen | 1.5 | $1.72Unibet and 1 other | $2.08Sportsbet |
| Luke Kornet | 1.5 | $2.50TAB | — |
| Stephon Castle | 5.5 | $1.78Unibet | $2.10Sportsbet |
| Svi Mykhailiuk | 0.5 | $1.35Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 2.5 | $1.64Unibet | $2.30PointsBet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 1.5 | $1.71Unibet and 1 other | $2.10Sportsbet and 1 other |
| Brice Sensabaugh | 5.5 | $10.00Dabble | — |
| Darryn Peterson | 1.5 | $2.23Unibet | $1.74PointsBet |
| De'Aaron Fox | 0.5 | $1.29TABtouch | — |
| Devin Vassell | 1.5 | $1.63Unibet | $2.35PointsBet |
| Dylan Harper | 1.5 | $2.75Unibet | $1.44Sportsbet and 1 other |
| Isaiah Collier | 1.5 | $6.00Dabble | — |
| Julian Champagnie | 1.5 | $1.40BetRight | — |
| Keldon Johnson | 2.5 | $8.00Dabble | — |
| Keyonte George | 2.5 | $2.35PointsBet | $1.68Sportsbet |
| Lauri Markkanen | 2.5 | $2.08Unibet | $1.76Sportsbet |
| Stephon Castle | 1.5 | $1.98Neds | $1.87PointsBet |
| Svi Mykhailiuk | 1.5 | $2.50Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 1.5 | $1.60Neds | $2.45Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 19.5 | $1.86Unibet | $1.88Unibet |
| Brice Sensabaugh | 14.5 | $1.85Dabble | — |
| Darryn Peterson | 20.5 | $1.96Sportsbet | $1.90Unibet |
| De'Aaron Fox | 25.5 | $1.87PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Devin Vassell | 19.5 | $1.90TAB | $1.90PointsBet |
| Dylan Harper | 27.5 | $1.93Unibet | $1.85Sportsbet |
| Isaiah Collier | 19.5 | $3.25Neds | — |
| Jaxson Hayes | 19.5 | $3.10Neds | — |
| Julian Champagnie | 15.5 | $1.89Sportsbet | $1.87Sportsbet and 1 other |
| Keldon Johnson | 15.5 | $1.95PointsBet | $1.80PointsBet |
| Keyonte George | 31.5 | $1.90Unibet | $1.90Sportsbet |
| Lauri Markkanen | 28.5 | $1.93Unibet | $1.84Sportsbet |
| Luke Kornet | 24.5 | $9.00Dabble | — |
| Stephon Castle | 27.5 | $1.87PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Svi Mykhailiuk | 14.5 | $4.50Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 41.5 | $1.96Sportsbet | $1.83PointsBet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 17.5 | $1.84Unibet | $1.96Sportsbet |
| Brice Sensabaugh | 29.5 | $10.00Dabble | — |
| Darryn Peterson | 17.5 | $1.96Sportsbet | $1.87Unibet |
| De'Aaron Fox | 19.5 | $1.85PointsBet | $1.93Sportsbet |
| Devin Vassell | 16.5 | $1.86Sportsbet | $1.90Sportsbet |
| Dylan Harper | 22.5 | $1.92Unibet and 1 other | $1.84Sportsbet |
| Isaiah Collier | 10.5 | $2.05Sportsbet | $1.74Sportsbet and 1 other |
| Jaxson Hayes | 14.5 | $2.10PointsBet | $1.78Sportsbet |
| Julian Champagnie | 14.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| Keldon Johnson | 14.5 | $2.00PointsBet | $1.76Unibet |
| Keyonte George | 25.5 | $1.92Unibet and 1 other | $1.84Sportsbet |
| Lauri Markkanen | 26.5 | $1.90Unibet and 2 others | $1.86Sportsbet |
| Luke Kornet | 14.5 | $3.00Dabble | — |
| Stephon Castle | 14.5 | $1.13Dabble | — |
| Svi Mykhailiuk | 19.5 | $10.00Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 37.5 | $1.89Unibet | $1.96Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 14.5 | $1.85Unibet | $1.96Sportsbet |
| Brice Sensabaugh | 14.5 | $2.45Dabble | — |
| Darryn Peterson | 16.5 | $1.96Sportsbet | $1.85Unibet |
| De'Aaron Fox | 21.5 | $1.84Sportsbet | $1.92Sportsbet |
| Devin Vassell | 14.5 | $1.85Dabble | — |
| Dylan Harper | 22.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| Isaiah Collier | 12.5 | $1.88Unibet | $1.96Sportsbet |
| Jaxson Hayes | 9.5 | $1.93TABtouch | $1.96Sportsbet |
| Julian Champagnie | 11.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| Keldon Johnson | 14.5 | $2.80TAB | — |
| Keyonte George | 27.5 | $1.84Unibet | $1.96Sportsbet |
| Lauri Markkanen | 22.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Unibet and 1 other |
| Luke Kornet | 14.5 | $8.00Dabble | — |
| Stephon Castle | 22.5 | $1.95PointsBet | $1.87Unibet |
| Svi Mykhailiuk | 14.5 | $7.00Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 29.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 6.5 | $1.76Unibet | $2.10Sportsbet |
| Brice Sensabaugh | 4.5 | $2.15Dabble | — |
| Darryn Peterson | 6.5 | $1.76Sportsbet | $2.07Unibet |
| De'Aaron Fox | 9.5 | $1.80Unibet and 2 others | $1.95Unibet |
| Devin Vassell | 6.5 | $1.72Sportsbet | $2.08Unibet and 1 other |
| Dylan Harper | 9.5 | $1.82Unibet and 1 other | $2.02Sportsbet |
| Isaiah Collier | 7.5 | $1.81Unibet | $1.96Sportsbet |
| Jaxson Hayes | 4.5 | $1.14TABtouch | — |
| Julian Champagnie | 5.5 | $1.92Sportsbet | $1.84Sportsbet |
| Keldon Johnson | 5.5 | $1.74PointsBet | $1.95PointsBet |
| Keyonte George | 9.5 | $1.90Unibet and 1 other | $1.92Sportsbet |
| Lauri Markkanen | 7.5 | $1.84Unibet | $2.05Sportsbet |
| Luke Kornet | 9.5 | $3.75Dabble and 1 other | — |
| Stephon Castle | 11.5 | $2.00Unibet | $1.80Sportsbet |
| Svi Mykhailiuk | 4.5 | $3.30Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 14.5 | $1.88Unibet | $2.00Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 0.5 | $1.60Dabble | — |
| Brice Sensabaugh | 0.5 | $2.20Dabble | — |
| Darryn Peterson | 0.5 | $1.35Dabble | — |
| De'Aaron Fox | 1.5 | $2.60Sportsbet | $1.45Sportsbet |
| Devin Vassell | 1.5 | $1.90TAB | — |
| Dylan Harper | 1.5 | $3.00Sportsbet | — |
| Isaiah Collier | 0.5 | $1.53Dabble | — |
| Jaxson Hayes | 1.5 | $3.85Dabble | — |
| Julian Champagnie | 0.5 | $1.35Dabble | — |
| Keldon Johnson | 0.5 | $1.60Dabble | — |
| Keyonte George | 3.5 | $9.00Dabble | — |
| Lauri Markkanen | 0.5 | $1.53Dabble | — |
| Luke Kornet | 0.5 | $1.92Dabble | — |
| Stephon Castle | 1.5 | $2.30TAB | — |
| Svi Mykhailiuk | 0.5 | $2.10Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 1.5 | $2.90Sportsbet | $1.36Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Ace Bailey | 1.5 | $3.60Sportsbet | — |
| Brice Sensabaugh | 0.5 | $3.75Dabble | — |
| Darryn Peterson | 0.5 | $2.35Dabble | — |
| De'Aaron Fox | 0.5 | $2.50Dabble | — |
| Devin Vassell | 1.5 | $8.00TAB | — |
| Dylan Harper | 1.5 | $7.00Dabble | — |
| Isaiah Collier | 1.5 | $9.00Dabble | — |
| Jaxson Hayes | 1.5 | $2.75Dabble | — |
| Julian Champagnie | 1.5 | $6.00TAB | — |
| Keldon Johnson | 1.5 | $9.00Dabble | — |
| Keyonte George | 0.5 | $3.40Dabble | — |
| Lauri Markkanen | 0.5 | $2.15Dabble | — |
| Luke Kornet | 1.5 | $3.75TAB | — |
| Stephon Castle | 0.5 | $2.85Dabble | — |
| Svi Mykhailiuk | 0.5 | $4.75Dabble | — |
| Victor Wembanyama | 1.5 | $1.22TAB | — |
The full odds screen
These pages show the main markets. BetBank's odds screen adds every line, alternate rungs, line movement and +EV against sharp prices, updated as the books move.
Prices are information, not advice, and change constantly: check the price with the bookmaker before you bet. BetBank is not a bookmaker and takes no bets. Only bookmakers licensed for Australians are shown; a bookmaker that shares another's prices is listed only where we read its own prices. 18+. Gambling Help Online 1800 858 858.