NBA · Mon, 23 Nov, 11:00 am AEDT
Best head-to-head price right now: Chicago Bulls $4.00 at PointsBet and SwiftBet and Denver Nuggets $1.28 at Betr, BetRight, Dabble, Neds, TAB and Unibet. Taking the best price on each side leaves a 3.1% margin.
Live15 Australian bookmakers ·prices read 22 November 2026 at 11:23 pm AEDT · refreshed every 10 minutes
Team pages: Chicago Bulls · Denver Nuggets
Margin at best prices 3.1%
| Bookmaker | Chicago Bulls | Denver Nuggets |
|---|---|---|
| Best price | $4.00PointsBet and 1 other | $1.28Betr and 5 others |
| PointsBet | $4.00 | $1.27 |
| SwiftBet | $4.00 | $1.25 |
| Betr | $3.85 | $1.28 |
| Neds | $3.80 | $1.28 |
| TAB | $3.80 | $1.28 |
| Unibet | $3.80 | $1.28 |
| Dabble | $3.75 | $1.28 |
| BetRight | $3.70 | $1.28 |
| Sportsbet | $3.95 | $1.27 |
| bet365 | $3.90 | $1.27 |
| Mintbet | $3.80 | $1.26 |
| Picklebet | $3.80 | $1.24 |
| PlayUp | $3.80 | $1.27 |
| TABtouch | $3.80 | $1.27 |
| BetNow | $3.70 | $1.26 |
Margin at best prices 3.6%
| Bookmaker | Chicago Bulls +8.5 | Denver Nuggets -8.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.95SwiftBet | $1.91BetRight and 1 other |
| SwiftBet | $1.95 | $1.85 |
| BetRight | $1.91 | $1.91 |
| Unibet | $1.89 | $1.91 |
| Neds | $1.94 | $1.87 |
| bet365 | $1.93 | $1.89 |
| Betr | $1.92 | $1.85 |
| Dabble | $1.92 | $1.88 |
| Picklebet | $1.92 | $1.83 |
| PlayUp | $1.92 | $1.88 |
| Sportsbet | $1.92 | $1.88 |
| Mintbet | $1.91 | $1.80 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| TABtouch | $1.88 | $1.90 |
2 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
Margin at best prices 4.8%
| Bookmaker | Over 237.5 | Under 237.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.91bet365 | $1.91bet365 |
| bet365 | $1.91 | $1.91 |
| BetRight | $1.90 | $1.90 |
| Neds | $1.90 | $1.90 |
| PlayUp | $1.90 | $1.90 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| Sportsbet | $1.90 | $1.90 |
| SwiftBet | $1.90 | $1.90 |
| TAB | $1.90 | $1.90 |
| BetNow | $1.89 | $1.87 |
| Betr | $1.88 | $1.89 |
| Mintbet | $1.85 | $1.85 |
| Picklebet | $1.85 | $1.90 |
3 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
130 player markets. The main line for each player, with the best over and under price at any Australian bookmaker on that line.
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 13.5 | $1.88Unibet | $1.98SwiftBet |
| Cameron Johnson | 13.5 | $1.96Sportsbet | $1.83Neds |
| Christian Braun | 13.5 | $1.96Sportsbet | $1.87Unibet |
| DeMar DeRozan | 11.5 | $1.88Sportsbet | $1.91Betr and 1 other |
| Isaac Okoro | 10.5 | $2.02Sportsbet | $1.83PointsBet |
| Jalen Smith | 12.5 | $1.87Betr and 1 other | $1.90Neds and 3 others |
| Jamal Murray | 22.5 | $1.90Sportsbet | $1.98SwiftBet |
| Josh Giddey | 12.5 | $1.93Sportsbet | $1.88SwiftBet |
| Matas Buzelis | 9.5 | $1.15TAB | — |
| Nikola Jokic | 25.5 | $1.88Unibet | $1.96Sportsbet |
| Norman Powell | 21.5 | $1.83Neds and 1 other | $2.00Betr and 1 other |
| Spencer Jones | 9.5 | $7.75bet365 | — |
| Trevon Brazile | 9.5 | $4.00TAB | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 5.5 | $2.20PointsBet and 2 others | $1.68SwiftBet |
| Cameron Johnson | 3.5 | $1.84Sportsbet | $1.92Sportsbet and 1 other |
| Christian Braun | 4.5 | $2.00bet365 | $1.91Betr and 1 other |
| DeMar DeRozan | 4.5 | $9.50Betr and 3 others | — |
| Isaac Okoro | 2.5 | $1.64Neds | $2.30PointsBet |
| Jalen Smith | 7.5 | $1.92Neds | $1.88Sportsbet and 1 other |
| Jamal Murray | 4.5 | $2.05Sportsbet | $1.83Betr and 2 others |
| Josh Giddey | 6.5 | $1.92Neds | $1.91Betr and 1 other |
| Matas Buzelis | 5.5 | $2.15Dabble | $1.83PointsBet |
| Nikola Jokic | 11.5 | $1.89Sportsbet | $2.05Betr and 1 other |
| Norman Powell | 2.5 | $1.75Neds | $2.20Betr and 2 others |
| Spencer Jones | 9.5 | $36.00bet365 | — |
| Trevon Brazile | 7.5 | $5.00Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 2.5 | $2.60Betr and 3 others | — |
| Cameron Johnson | 3.5 | $4.25TAB | — |
| Christian Braun | 4.5 | $8.25bet365 | — |
| DeMar DeRozan | 2.5 | $2.30PointsBet | $1.59PointsBet |
| Isaac Okoro | 1.5 | $1.58TAB | — |
| Jalen Smith | 1.5 | $1.65TAB | — |
| Jamal Murray | 6.5 | $2.20bet365 | $1.70SwiftBet |
| Josh Giddey | 7.5 | $1.72Unibet | $2.15Sportsbet |
| Matas Buzelis | 1.5 | $1.86Unibet | $2.00PointsBet |
| Nikola Jokic | 9.5 | $1.96Sportsbet | $1.91Betr and 1 other |
| Norman Powell | 2.5 | $2.25PointsBet and 2 others | $1.65Neds |
| Spencer Jones | 0.5 | $1.95Dabble | — |
| Trevon Brazile | 1.5 | $6.00Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 2.5 | $5.00bet365 | — |
| Cameron Johnson | 1.5 | $1.47TABtouch | $2.45Neds |
| Christian Braun | 2.5 | $4.50bet365 | — |
| DeMar DeRozan | 0.5 | $2.50PointsBet | $1.50PointsBet |
| Isaac Okoro | 2.5 | $4.70TABtouch | — |
| Jalen Smith | 1.5 | $1.90Neds | $1.96Sportsbet |
| Jamal Murray | 1.5 | $1.25Betr and 3 others | — |
| Josh Giddey | 1.5 | $2.32TABtouch and 1 other | $1.63PointsBet |
| Matas Buzelis | 3.5 | $4.00Betr and 3 others | — |
| Nikola Jokic | 0.5 | $1.24TAB | — |
| Norman Powell | 3.5 | $2.95TABtouch | — |
| Spencer Jones | 0.5 | $1.85Dabble | — |
| Trevon Brazile | 3.5 | $36.00bet365 | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 24.5 | $2.90Betr and 3 others | — |
| Cameron Johnson | 24.5 | $3.50Dabble | — |
| Christian Braun | 19.5 | $1.85Dabble | — |
| DeMar DeRozan | 19.5 | $3.25Betr and 3 others | — |
| Isaac Okoro | 24.5 | $8.00TAB | — |
| Jalen Smith | 29.5 | $4.75Neds | — |
| Jamal Murray | 44.5 | $7.75Betr | — |
| Josh Giddey | 27.5 | $1.92SwiftBet | $1.87PointsBet and 1 other |
| Matas Buzelis | 29.5 | $3.40TAB | — |
| Nikola Jokic | 39.5 | $1.28TABtouch | — |
| Norman Powell | 24.5 | $1.52TABtouch | — |
| Spencer Jones | 19.5 | $10.00Dabble | — |
| Trevon Brazile | 29.5 | $36.00bet365 | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 19.5 | $2.02Unibet | $1.80Sportsbet and 1 other |
| Cameron Johnson | 15.5 | $1.57BetRight and 2 others | — |
| Christian Braun | 14.5 | $1.38Dabble | — |
| DeMar DeRozan | 9.5 | $1.21Betr and 3 others | — |
| Isaac Okoro | 7.5 | $1.10Betr and 3 others | — |
| Jalen Smith | 20.5 | $1.95SwiftBet | $1.87PointsBet |
| Jamal Murray | 27.5 | $1.86SwiftBet | $1.90SwiftBet |
| Josh Giddey | 19.5 | $1.96Sportsbet and 1 other | $1.83PointsBet and 1 other |
| Matas Buzelis | 14.5 | $1.16TAB | — |
| Nikola Jokic | 29.5 | $1.13Betr and 2 others | — |
| Norman Powell | 25.5 | $1.97Unibet | $1.80PointsBet and 1 other |
| Spencer Jones | 14.5 | $7.00Dabble | — |
| Trevon Brazile | 14.5 | $3.60Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 11.5 | $1.20Betr and 3 others | — |
| Cameron Johnson | 19.5 | $3.20Dabble | — |
| Christian Braun | 11.5 | $1.22Betr and 3 others | — |
| DeMar DeRozan | 11.5 | $1.38Betr and 3 others | — |
| Isaac Okoro | 14.5 | $2.70Dabble | — |
| Jalen Smith | 19.5 | $3.10Dabble | — |
| Jamal Murray | 34.5 | $3.40Betr and 2 others | — |
| Josh Giddey | 24.5 | $3.20Betr and 2 others | — |
| Matas Buzelis | 18.5 | $1.90Unibet | $1.93Sportsbet |
| Nikola Jokic | 39.5 | $2.75TABtouch | — |
| Norman Powell | 29.5 | $3.40Betr and 3 others | — |
| Spencer Jones | 14.5 | $9.00Dabble | — |
| Trevon Brazile | 14.5 | $8.00Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 7.5 | $2.05Sportsbet and 1 other | $1.74PointsBet and 1 other |
| Cameron Johnson | 9.5 | $5.25Dabble | — |
| Christian Braun | 6.5 | $1.76Sportsbet | $2.02Sportsbet |
| DeMar DeRozan | 5.5 | $3.10Betr and 2 others | — |
| Isaac Okoro | 4.5 | $1.64Dabble | — |
| Jalen Smith | 9.5 | $1.92Dabble | — |
| Jamal Murray | 10.5 | $1.84Unibet | $2.00SwiftBet |
| Josh Giddey | 14.5 | $1.82Unibet | $1.96Sportsbet and 1 other |
| Matas Buzelis | 7.5 | $2.08Unibet | $1.77PointsBet |
| Nikola Jokic | 21.5 | $1.97Unibet | $1.95SwiftBet |
| Norman Powell | 4.5 | $1.56TABtouch | — |
| Spencer Jones | 4.5 | $3.30Dabble | — |
| Trevon Brazile | 9.5 | $7.00Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 1.5 | $3.60Dabble and 1 other | — |
| Cameron Johnson | 1.5 | $2.40TAB | — |
| Christian Braun | 1.5 | $2.45Sportsbet | $1.50Sportsbet |
| DeMar DeRozan | 0.5 | $1.92Dabble | — |
| Isaac Okoro | 3.5 | $10.00Dabble | — |
| Jalen Smith | 1.5 | $5.00TAB | — |
| Jamal Murray | 1.5 | $2.65Dabble | — |
| Josh Giddey | 1.5 | $3.75TAB | — |
| Matas Buzelis | 1.5 | $4.25TAB | — |
| Nikola Jokic | 2.5 | $4.10Betr and 1 other | — |
| Norman Powell | 1.5 | $2.85Dabble and 1 other | — |
| Spencer Jones | 1.5 | $5.00Dabble | — |
| Trevon Brazile | 0.5 | $2.25Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 1.5 | $6.00Dabble | — |
| Cameron Johnson | 0.5 | $3.00Dabble | — |
| Christian Braun | 1.5 | $6.50Dabble | — |
| DeMar DeRozan | 1.5 | $8.00Dabble | — |
| Isaac Okoro | 0.5 | $2.40Dabble | — |
| Jalen Smith | 2.5 | $7.00Dabble | — |
| Jamal Murray | 0.5 | $1.70Dabble | — |
| Josh Giddey | 1.5 | $5.75Dabble | — |
| Matas Buzelis | 0.5 | $1.58Dabble | — |
| Nikola Jokic | 0.5 | $1.48PointsBet | — |
| Norman Powell | 0.5 | $3.10Dabble | — |
| Spencer Jones | 0.5 | $2.60Dabble | — |
| Trevon Brazile | 0.5 | $2.40Dabble | — |
The full odds screen
These pages show the main markets. BetBank's odds screen adds every line, alternate rungs, line movement and +EV against sharp prices, updated as the books move.
To compare every price on this game across Australian bookmakers, see BetBank's odds screen. The arbitrage finder looks across bookmakers for prices far enough apart to back every outcome, and the positive EV finder for prices above a sharp fair price.
Prices are information, not advice, and change constantly: check the price with the bookmaker before you bet. BetBank is not a bookmaker and takes no bets. Only bookmakers licensed for Australians are shown; a bookmaker that shares another's prices is listed only where we read its own prices. 18+. Gambling Help Online 1800 858 858.