NBA · Tue, 3 Nov, 1:00 pm AEDT
Best head-to-head price right now: Denver Nuggets $1.61 at Sportsbet and Portland Trail Blazers $2.47 at bet365. Taking the best price on each side leaves a 2.6% margin.
Live16 Australian bookmakers ·prices read 2 November 2026 at 7:44 pm AEDT · refreshed every 10 minutes
Team pages: Denver Nuggets · Portland Trail Blazers
Margin at best prices 2.6%
| Bookmaker | Denver Nuggets | Portland Trail Blazers |
|---|---|---|
| Best price | $1.61Sportsbet | $2.47bet365 |
| Sportsbet | $1.61 | $2.39 |
| bet365 | $1.57 | $2.47 |
| BetRight | $1.60 | $2.35 |
| Dabble | $1.60 | $2.40 |
| PointsBet | $1.59 | $2.40 |
| Betr | $1.58 | $2.45 |
| PlayUp | $1.58 | $2.40 |
| TAB | $1.58 | $2.45 |
| Unibet | $1.58 | $2.43 |
| Mintbet | $1.57 | $2.38 |
| TABtouch | $1.57 | $2.40 |
| BetDeluxe | $1.56 | $2.44 |
| Havabet | $1.55 | $2.46 |
| Neds | $1.55 | $2.45 |
| SwiftBet | $1.55 | $2.45 |
| BetNow | $1.54 | $2.44 |
Margin at best prices 2.6%
| Bookmaker | Denver Nuggets -4.5 | Portland Trail Blazers +4.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.98Neds | $1.92Dabble |
| Neds | $1.98 | $1.85 |
| Dabble | $1.88 | $1.92 |
| BetDeluxe | $1.97 | $1.85 |
| bet365 | $1.95 | $1.87 |
| SwiftBet | $1.95 | $1.85 |
| Sportsbet | $1.94 | $1.86 |
| Betr | $1.92 | $1.85 |
| BetRight | $1.91 | $1.91 |
| Mintbet | $1.91 | $1.80 |
| PlayUp | $1.91 | $1.88 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
4 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
Margin at best prices 3.9%
| Bookmaker | Over 230.5 | Under 230.5 |
|---|---|---|
| Best price | $1.94Sportsbet | $1.91Havabet |
| Sportsbet | $1.94 | $1.86 |
| Havabet | $1.89 | $1.91 |
| BetDeluxe | $1.92 | $1.88 |
| Betr | $1.91 | $1.86 |
| PlayUp | $1.91 | $1.90 |
| TABtouch | $1.91 | $1.89 |
| Unibet | $1.91 | $1.89 |
| BetRight | $1.90 | $1.90 |
| Neds | $1.90 | $1.90 |
| PointsBet | $1.90 | $1.90 |
| SwiftBet | $1.90 | $1.90 |
| TAB | $1.90 | $1.90 |
| BetNow | $1.87 | $1.89 |
| Mintbet | $1.85 | $1.85 |
2 more bookmakers price this game on a different line, which is a different bet, so they are not compared here.
148 player markets. The main line for each player, with the best over and under price at any Australian bookmaker on that line.
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 9.5 | $1.22TAB | — |
| Cameron Johnson | 11.5 | $1.80PointsBet | $1.95PointsBet |
| Christian Braun | 11.5 | $1.97Unibet and 1 other | $1.91Neds |
| Damian Lillard | 20.5 | $1.92Unibet | $1.96Sportsbet |
| DeMar DeRozan | 11.5 | $1.87Unibet and 1 other | $2.00Sportsbet |
| Deni Avdija | 22.5 | $1.87PointsBet | $1.96Sportsbet |
| Donovan Clingan | 9.5 | $1.87Unibet | $1.87Unibet |
| Jamal Murray | 22.5 | $1.88Unibet | $1.92Sportsbet |
| Jrue Holiday | 12.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet and 1 other |
| Nikola Jokic | 25.5 | $1.95PointsBet | $1.85Neds |
| Robert Williams III | 6.5 | $2.05PointsBet | $1.80Sportsbet |
| Scoot Henderson | 13.5 | $1.95Unibet | $1.96Sportsbet |
| Sidy Cissoko | 14.5 | $9.00Dabble | — |
| Toumani Camara | 12.5 | $1.95Unibet | $1.85Neds |
| Trevon Brazile | 6.5 | $1.93Unibet | $1.87Sportsbet and 1 other |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 5.5 | $2.05Sportsbet and 1 other | $1.76Unibet |
| Cameron Johnson | 3.5 | $1.77Dabble | — |
| Christian Braun | 4.5 | $1.88Neds | $1.98Unibet |
| Damian Lillard | 3.5 | $1.72Dabble | $2.20Sportsbet |
| DeMar DeRozan | 2.5 | $2.02Sportsbet | $1.80Unibet |
| Deni Avdija | 7.5 | $2.10Neds | $1.77Unibet |
| Donovan Clingan | 10.5 | $2.02Unibet | $1.80Sportsbet |
| Jamal Murray | 4.5 | $1.98Neds | $1.86Unibet |
| Jrue Holiday | 3.5 | $1.72Unibet | $2.10Sportsbet |
| Nikola Jokic | 11.5 | $1.72Neds | $2.10Sportsbet |
| Robert Williams III | 7.5 | $2.15Sportsbet | $1.77Unibet |
| Scoot Henderson | 2.5 | $1.68Unibet | $2.15Sportsbet |
| Sidy Cissoko | 5.5 | $7.00Dabble | — |
| Toumani Camara | 3.5 | $1.70TAB | $2.20Neds |
| Trevon Brazile | 4.5 | $1.72Sportsbet | $2.08Sportsbet |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 2.5 | $1.80Unibet | $2.05PointsBet |
| Cameron Johnson | 1.5 | $1.62Unibet | $2.30PointsBet |
| Christian Braun | 1.5 | $1.65TAB | $2.50Sportsbet |
| Damian Lillard | 4.5 | $1.74Unibet | $2.15Sportsbet and 1 other |
| DeMar DeRozan | 2.5 | $1.67PointsBet | $2.25Sportsbet |
| Deni Avdija | 6.5 | $2.15Sportsbet | $1.71Unibet |
| Donovan Clingan | 1.5 | $1.90Sportsbet | $1.88Unibet |
| Jamal Murray | 5.5 | $1.87PointsBet | $2.15Sportsbet |
| Jrue Holiday | 4.5 | $2.15Sportsbet | $1.70Unibet |
| Nikola Jokic | 9.5 | $1.80PointsBet | $2.08Sportsbet and 1 other |
| Robert Williams III | 1.5 | $2.50TAB | — |
| Scoot Henderson | 3.5 | $2.40Dabble | $1.62Neds |
| Sidy Cissoko | 1.5 | $2.05TAB | — |
| Toumani Camara | 1.5 | $1.98Unibet | $1.86Sportsbet |
| Trevon Brazile | 1.5 | $5.50TAB | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 1.5 | $2.05Neds | $1.84Unibet |
| Cameron Johnson | 0.5 | $1.14BetRight and 1 other | — |
| Christian Braun | 1.5 | $2.15Unibet and 1 other | $1.72Sportsbet |
| Damian Lillard | 3.5 | $2.50TABtouch | $1.57PointsBet |
| DeMar DeRozan | 1.5 | $4.75Dabble | — |
| Deni Avdija | 1.5 | $1.90Neds | $2.05PointsBet |
| Donovan Clingan | 0.5 | $1.58Neds | $2.45PointsBet |
| Jamal Murray | 2.5 | $1.71Unibet | $2.15Sportsbet and 1 other |
| Jrue Holiday | 1.5 | $1.60Unibet | $2.25Unibet |
| Nikola Jokic | 1.5 | $1.87PointsBet | $2.10Sportsbet and 1 other |
| Scoot Henderson | 1.5 | $1.64Unibet | $2.30PointsBet |
| Sidy Cissoko | 0.5 | $1.58Dabble | — |
| Toumani Camara | 2.5 | $1.98Unibet | $1.80Sportsbet and 1 other |
| Trevon Brazile | 2.5 | $8.00Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 22.5 | $1.90Unibet | $1.87Sportsbet |
| Cameron Johnson | 18.5 | $1.85Unibet | $1.89Unibet |
| Christian Braun | 18.5 | $1.94Unibet | $1.88Sportsbet |
| Damian Lillard | 24.5 | $1.38Dabble | — |
| DeMar DeRozan | 19.5 | $2.38TABtouch | — |
| Deni Avdija | 36.5 | $1.94Unibet | $1.92Sportsbet |
| Donovan Clingan | 19.5 | $1.38Dabble and 1 other | — |
| Jamal Murray | 24.5 | $1.11TAB and 1 other | — |
| Jrue Holiday | 24.5 | $3.10Dabble | — |
| Nikola Jokic | 39.5 | $1.18Dabble and 1 other | — |
| Robert Williams III | 19.5 | $2.80TAB | — |
| Scoot Henderson | 19.5 | $1.87Unibet | $1.96Sportsbet |
| Sidy Cissoko | 14.5 | $4.50Dabble | — |
| Toumani Camara | 19.5 | $2.40Dabble | — |
| Trevon Brazile | 14.5 | $4.00Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 19.5 | $1.86Sportsbet and 1 other | $1.90Sportsbet |
| Cameron Johnson | 16.5 | $1.84Unibet | $1.88Unibet |
| Christian Braun | 16.5 | $1.97Unibet | $1.84Sportsbet |
| Damian Lillard | 14.5 | $1.04BetRight | — |
| DeMar DeRozan | 14.5 | $1.95TABtouch | $1.90Sportsbet |
| Deni Avdija | 29.5 | $1.86TABtouch | $1.87Unibet |
| Donovan Clingan | 20.5 | $1.97Unibet | $1.96Sportsbet |
| Jamal Murray | 27.5 | $1.92Sportsbet and 1 other | $1.84Sportsbet |
| Jrue Holiday | 14.5 | $1.66Dabble | — |
| Nikola Jokic | 37.5 | $1.90Sportsbet | $1.88Unibet |
| Robert Williams III | 14.5 | $1.98Unibet and 1 other | $1.76Unibet |
| Scoot Henderson | 14.5 | $1.58TABtouch | — |
| Sidy Cissoko | 14.5 | $7.00TAB | — |
| Toumani Camara | 16.5 | $1.86Sportsbet | $1.89Sportsbet |
| Trevon Brazile | 14.5 | $4.50TAB and 1 other | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 17.5 | $2.02Unibet | $1.78Sportsbet |
| Cameron Johnson | 14.5 | $1.90PointsBet | $1.84Unibet |
| Christian Braun | 13.5 | $1.93Unibet | $1.96Sportsbet |
| Damian Lillard | 24.5 | $1.80Dabble | — |
| DeMar DeRozan | 15.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| Deni Avdija | 29.5 | $1.96Sportsbet | $1.80Sportsbet |
| Donovan Clingan | 14.5 | $3.05TABtouch | — |
| Jamal Murray | 28.5 | $1.86Unibet | $1.96Sportsbet |
| Jrue Holiday | 16.5 | $1.88Sportsbet | $1.88Sportsbet |
| Nikola Jokic | 35.5 | $1.90Sportsbet | $1.86Sportsbet |
| Robert Williams III | 14.5 | $5.50TAB | — |
| Scoot Henderson | 16.5 | $1.87Unibet | $1.96Sportsbet |
| Sidy Cissoko | 14.5 | $7.50Dabble | — |
| Toumani Camara | 14.5 | $2.10TAB | $1.72Unibet |
| Trevon Brazile | 14.5 | $8.00Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 8.5 | $2.10Sportsbet | $1.71Unibet |
| Cameron Johnson | 4.5 | $1.40Dabble | — |
| Christian Braun | 6.5 | $1.80Sportsbet | $2.00Unibet |
| Damian Lillard | 8.5 | $1.77Unibet | $2.10Sportsbet |
| DeMar DeRozan | 5.5 | $1.90Unibet | $1.91Sportsbet |
| Deni Avdija | 13.5 | $1.88Sportsbet | $1.91Unibet |
| Donovan Clingan | 11.5 | $1.77Unibet | $2.08Sportsbet |
| Jamal Murray | 10.5 | $1.88Unibet | $1.96Sportsbet |
| Jrue Holiday | 8.5 | $2.08Sportsbet | $1.76Unibet |
| Nikola Jokic | 22.5 | $1.96Unibet | $1.79Unibet |
| Robert Williams III | 4.5 | $1.05TAB | — |
| Scoot Henderson | 6.5 | $2.15Sportsbet | $1.67Unibet |
| Sidy Cissoko | 9.5 | $10.00Dabble | — |
| Toumani Camara | 4.5 | $1.44Dabble | — |
| Trevon Brazile | 4.5 | $2.02Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 2.5 | $6.50Dabble | — |
| Cameron Johnson | 1.5 | $2.50TAB | — |
| Christian Braun | 1.5 | $2.60Sportsbet | $1.44Sportsbet |
| Damian Lillard | 1.5 | $3.10Dabble | — |
| DeMar DeRozan | 2.5 | $5.75Dabble | — |
| Deni Avdija | 0.5 | $1.58Dabble | — |
| Donovan Clingan | 1.5 | $5.00TAB | — |
| Jamal Murray | 2.5 | $7.75Sportsbet | — |
| Jrue Holiday | 1.5 | $3.30Dabble | — |
| Nikola Jokic | 1.5 | $2.00Sportsbet | $1.78Sportsbet |
| Scoot Henderson | 1.5 | $2.75Dabble | — |
| Sidy Cissoko | 2.5 | $7.50Dabble | — |
| Toumani Camara | 1.5 | $2.40Sportsbet | $1.52Sportsbet |
| Trevon Brazile | 0.5 | $1.85Dabble | — |
| Player | Line | Best over | Best under |
|---|---|---|---|
| Aaron Gordon | 0.5 | $2.75Dabble | — |
| Cameron Johnson | 1.5 | $8.50TAB | — |
| Christian Braun | 0.5 | $2.55Dabble | — |
| Damian Lillard | 0.5 | $3.50Dabble | — |
| DeMar DeRozan | 1.5 | $8.00Dabble | — |
| Deni Avdija | 1.5 | $6.00TAB | — |
| Donovan Clingan | 1.5 | $1.90TAB | $1.92Sportsbet |
| Jamal Murray | 1.5 | $6.50TAB | — |
| Jrue Holiday | 0.5 | $3.60Dabble | — |
| Nikola Jokic | 1.5 | $2.80TAB | — |
| Robert Williams III | 1.5 | $2.30TAB | — |
| Scoot Henderson | 1.5 | $8.00Dabble | — |
| Sidy Cissoko | 1.5 | $8.00Dabble | — |
| Toumani Camara | 1.5 | $8.00TAB | — |
| Trevon Brazile | 2.5 | $10.00Dabble | — |
The full odds screen
These pages show the main markets. BetBank's odds screen adds every line, alternate rungs, line movement and +EV against sharp prices, updated as the books move.
Prices are information, not advice, and change constantly: check the price with the bookmaker before you bet. BetBank is not a bookmaker and takes no bets. Only bookmakers licensed for Australians are shown; a bookmaker that shares another's prices is listed only where we read its own prices. 18+. Gambling Help Online 1800 858 858.